BP Fuel Prices Today

Cheapest unleaded (E10): 141.9p at BP, Belfast (BT13 2BB)
Cheapest diesel (B7): 151.9p at BP, Belfast (BT13 2BB)

BP has 1010 fuel stations reporting live prices via the UK government's Fuel Finder service. Unleaded petrol averages 152.9p per litre across 997 stations. Diesel averages 167.4p across 996 stations. Unleaded is 2.3p above the national average of 150.6p. Diesel is 2.6p above the national average of 164.8p. Prices update every 30 minutes from official Fuel Finder data.

Brand Averages (pence per litre)

Unleaded (E10)
152.9p
997 stations
±6.6p std dev
+2.3p vs national
Super Unleaded (E5)
172.4p
956 stations
±8.1p std dev
+3.8p vs national
Diesel (B7)
167.4p
996 stations
±7.0p std dev
+2.6p vs national
Premium Diesel
187.4p
923 stations
±8.7p std dev
+1.7p vs national

Today's Cheapest BP Stations

Top 10 BP forecourts for each fuel, excluding any with flagged or suspect prices.

Cheapest unleaded (E10)

#StationPostcodePrice
1 BP, Belfast BT13 2BB 141.9p
2 BP, Belfast BT33 0DB 142.9p
3 BP, Derby DE75 7JT 142.9p
4 BP, Belfast BT38 8BX 142.9p
5 BP, Warrington WA3 5QQ 142.9p
6 BP, Luton LU7 1RS 143.7p
7 BP, Newport NP7 7RB 143.9p
8 BP, Belfast BT6 9FH 143.9p
9 BP, Wakefield WF10 5YH 143.9p
10 BP, Belfast BT52 1QY 143.9p

Cheapest diesel (B7)

#StationPostcodePrice
1 BP, Belfast BT13 2BB 151.9p
2 BP, Belfast BT33 0DB 152.9p
3 BP, Belfast BT38 8BX 152.9p
4 BP, Belfast BT32 4EB 153.9p
5 BP, Belfast BT42 1JU 153.9p
6 BP, Belfast BT6 9FH 153.9p
7 BP, Belfast BT52 1QY 153.9p
8 BP, Belfast BT36 7QT 154.9p
9 BP, Belfast BT20 4TL 154.9p
10 BP, Belfast BT18 0NE 154.9p

About BP fuel

BP operates one of the UK's largest oil-major branded forecourt networks. Most BP sites are dealer-owned — BP sets the brand standards and supplies fuel, but pricing flex is delegated to the individual dealer operator, which is why BP prices vary more site-to-site than some peers. BP's premium fuel is BP Ultimate, available in both petrol (guaranteed 97 RON) and diesel (B7) grades with a proprietary ACTIVE detergent additive pack. At a smaller number of sites BP also sells Ultimate 102, a 102 RON super unleaded aimed at performance engines. The BPme loyalty app gives per-litre rewards on fuel and shop spend and lets you pay for fuel from your car at participating sites.

  • BP Ultimate Unleaded: 97 RON petrol with BP's ACTIVE detergent additives (ethanol-free, which is why it sits at 97 not 99 RON).
  • BP Ultimate 102: 102 RON super unleaded at a small number of sites, aimed at performance cars.
  • BP Ultimate Diesel: additive-branded premium diesel (B7) sold alongside standard B7.
  • BPme app: fuel rewards plus pay-from-your-car functionality at most UK BP stations.

All Stations (sorted by postcode)

Station Postcode Unleaded Super Diesel Prem Diesel
BP, Aberdeen (AB11 5RN) AB11 5RN 152.9p 169.9p 162.9p 185.9p
BP, Aberdeen (AB14 0QL) AB14 0QL 152.9p 173.9p 163.9p 184.9p
BP, Aberdeen (AB15 7SE) AB15 7SE 153.9p 189.9p 163.9p
BP, Aberdeen (AB16 7GD) AB16 7GD 153.9p 169.9p 163.9p 185.9p
BP, Aberdeen (AB21 7HG) AB21 7HG 151.9p 169.9p 163.9p 185.9p
BP, Aberdeen (AB24 1SD) AB24 1SD 151.9p 169.9p 164.9p 185.9p
BP, Aberdeen (AB32 6TJ) AB32 6TJ Super-market 149.9p 161.9p 160.9p 172.9p
BP, Aberdeen (AB39 2JJ) AB39 2JJ 154.9p 169.9p 162.9p 185.9p
BP, Aberdeen (AB41 9AY) AB41 9AY 154.9p 169.9p 166.9p 185.9p
bp, Aberdeen AB42 2XX 148.9p 169.9p 165.9p
BP, Aberdeen (AB51 3RN) AB51 3RN 155.9p 176.9p 163.9p 184.9p
BP, St Albans (AL2 2NN) AL2 2NN 152.9p 173.9p 168.9p 189.9p
BP, St Albans (AL3 4DP) AL3 4DP 152.9p 173.9p 167.9p 188.9p
BP, St Albans (AL5 2UA) AL5 2UA 154.9p 175.9p 165.9p 186.9p
BP, St Albans (AL6 9HP) AL6 9HP 154.9p 175.9p 162.9p 183.9p
BP, St Albans (AL9 7NF) AL9 7NF 151.9p 174.9p 165.9p 184.9p
BP, Birmingham (B11 2LS) B11 2LS 149.9p 165.9p 185.9p
BP, Birmingham (B14 4QA) B14 4QA 146.9p 169.9p 163.9p 185.9p
BP, Birmingham (B29 5RR) B29 5RR 146.9p 165.9p 165.9p
BP, Birmingham (B29 7NY) B29 7NY 145.9p 170.9p 160.9p 189.9p
BP, Birmingham (B31 4QH) B31 4QH 148.9p 168.9p
BP, Birmingham (B32 4AR) B32 4AR Motorway 161.9p 178.9p 168.9p 194.9p
BP, Birmingham (B32 4AR) B32 4AR Motorway 161.9p 178.9p 168.9p 194.9p
bp, Birmingham (B36 8BQ) B36 8BQ
BP, Birmingham (B36 8BQ) B36 8BQ 149.9p 166.9p 168.9p 185.9p
BP, Birmingham (B37 6RD) B37 6RD 149.9p 169.9p 169.9p 189.9p
BP, Birmingham (B61 0DF) B61 0DF 148.9p 169.9p 165.9p 186.9p
BP, Birmingham (B70 0YA) B70 0YA 153.9p 175.9p 168.9p 195.9p
bp, Birmingham (B71 4JZ) B71 4JZ 149.9p 166.9p 169.9p 186.9p
BP, Birmingham (B72 1AY) B72 1AY 151.9p 172.9p 165.9p 186.9p
BP, Birmingham (B79 7NZ) B79 7NZ 149.9p 166.9p 167.9p 184.9p
BP, Birmingham (B90 4AA) B90 4AA 147.9p 168.9p 166.9p 187.9p
BP, Birmingham (B92 7AW) B92 7AW 153.9p 173.9p 165.9p 185.9p
BP, Birmingham (B97 6RH) B97 6RH 148.9p 169.9p 161.9p 182.9p
BP, Bath (BA11 6SF) BA11 6SF 154.9p 175.9p 168.9p 189.9p
BP, Bath (BA12 7DS) BA12 7DS 149.9p 165.9p 162.9p 178.9p
BP, Bath (BA12 7RU) BA12 7RU 150.9p 167.9p 164.9p 185.9p
BP, Bath (BA14 0FW) BA14 0FW 148.9p 169.9p 163.9p 185.9p
BP, Bath (BA14 6DW) BA14 6DW 147.9p 167.9p 161.9p 181.9p
BP, Bath (BA21 4EH) BA21 4EH 149.9p 170.9p 167.9p
BP, Bath (BA22 9AA) BA22 9AA 151.9p 172.9p 162.9p 183.9p
BP, Bath (BA4 4LY) BA4 4LY 152.9p 169.9p 165.9p 185.9p
BP, Blackburn (BB1 3HR) BB1 3HR 149.9p 169.9p 169.9p 187.9p
BP, Blackburn (BB2 6BJ) BB2 6BJ 148.9p 168.9p 167.9p 187.9p
BP, Blackburn (BB3 2PS) BB3 2PS 147.9p 167.9p 164.9p 184.9p
BP, Blackburn (BB8 9NW) BB8 9NW 151.9p 166.9p 185.9p
BP, Blackburn (BB9 9PS) BB9 9PS 148.9p 182.9p 161.9p 194.9p
BP, Bradford (BD1 4SF) BD1 4SF
BP, Bradford (BD10 0BJ) BD10 0BJ 146.9p 158.9p 161.9p 173.9p
BP, Bradford (BD16 2RH) BD16 2RH 149.9p 170.9p 168.9p 189.9p
bp, Bradford BD18 2BJ Super-market 145.9p 162.9p 159.9p 176.9p
BP, Bradford (BD20 7DT) BD20 7DT 149.9p 163.9p
BP, Bradford (BD4 0SB) BD4 0SB 146.9p 169.9p 161.9p 185.9p
BP, Bradford (BD7 1JT) BD7 1JT 147.9p 159.9p 161.9p 174.9p
BP, Bournemouth (BH11 8PT) BH11 8PT 152.9p 169.9p 166.9p 185.9p
BP, Bournemouth (BH15 2HP) BH15 2HP 152.9p 173.9p 166.9p 187.9p
BP, Bournemouth (BH16 6JW) BH16 6JW Super-market 154.9p 174.9p 169.9p 179.9p
BP, Bournemouth (BH16 6JW) BH16 6JW 157.9p 177.9p 191.9p 211.9p
BP, Bournemouth (BH21 1NW) BH21 1NW 150.9p 160.9p 165.9p
BP, Bournemouth (BH21 2AE) BH21 2AE 154.9p 175.9p 169.9p 190.9p
BP, Bournemouth (BH23 3PP) BH23 3PP 152.9p 173.9p 171.9p 192.9p
BP, Bournemouth (BH24 2NR) BH24 2NR 151.9p 172.9p 163.9p 184.9p
BP, Bolton (BL2 1DE) BL2 1DE 146.9p 169.9p 159.9p 185.9p
BP, Bolton (BL5 3JP) BL5 3JP 147.9p 168.9p 159.9p 183.9p
BP, Bolton (BL6 5UZ) BL6 5UZ Motorway 173.9p 193.9p 187.9p 207.9p
BP, Bolton (BL6 5UZ) BL6 5UZ Motorway 173.9p 193.9p 187.9p 207.9p
BP, Bolton (BL9 9ST) BL9 9ST 149.9p 168.9p 169.9p 188.9p
BP, Brighton (BN1 8ZF) BN1 8ZF 152.9p 169.9p 167.9p 185.9p
BP, Brighton (BN11 2HP) BN11 2HP 149.9p 169.9p 163.9p 185.9p
BP, Brighton (BN14 0EP) BN14 0EP 152.9p 173.9p 165.9p 186.9p
BP, Brighton (BN16 3LS) BN16 3LS 151.9p 172.9p 167.9p 188.9p
BP, Brighton (BN17 7QQ) BN17 7QQ 153.9p 172.9p 166.9p 185.9p
BP, Brighton (BN2 3QA) BN2 3QA 151.9p 172.9p 166.9p 187.9p
BP, Brighton (BN20 9LA) BN20 9LA 148.9p 169.9p 168.9p 189.9p
BP, Brighton (BN24 5JW) BN24 5JW 148.9p 169.9p 164.9p 185.9p
BP, Brighton (BN26 6UE) BN26 6UE 149.7p 164.7p 189.7p
BP, Brighton (BN27 1UG) BN27 1UG 147.9p 165.9p 163.9p 185.9p
BP, Brighton (BN27 3JJ) BN27 3JJ 149.9p 169.9p 165.9p 185.9p
BP, Brighton (BN27 4AW) BN27 4AW 149.9p 169.9p 166.9p 185.9p
BP, Brighton (BN3 4QD) BN3 4QD 149.9p 170.9p 164.9p 185.9p
BP, Brighton (BN45 7FJ) BN45 7FJ 152.9p 173.9p 167.9p 188.9p
BP, Brighton (BN7 2RJ) BN7 2RJ 156.9p 177.9p 169.9p 190.9p
BP, Bromley (BR1 3AX) BR1 3AX 153.9p 174.9p 167.9p 188.9p
BP, Bromley (BR1 4PJ) BR1 4PJ 154.9p 175.9p 169.9p 190.9p
BP, Bromley (BR6 8NL) BR6 8NL 149.9p 170.9p 169.9p 190.9p
BP, Bromley (BR6 9DA) BR6 9DA 149.9p 170.9p 169.9p 190.9p
BP, Bromley (BR7 6HB) BR7 6HB 157.9p 178.9p 172.9p 193.9p
BP, Bromley (BR8 7HA) BR8 7HA 151.9p 171.9p 164.9p 184.9p
BP, Bristol (BS11 9HS) BS11 9HS 151.9p 170.9p 169.9p 188.9p
BP, Bristol (BS16 1LF) BS16 1LF 147.9p 168.9p 161.9p 182.9p
BP, Bristol (BS21 6AB) BS21 6AB 157.9p 178.9p 169.9p 190.9p
BP, Bristol (BS24 8FN) BS24 8FN 152.9p 169.9p 165.9p 185.9p
BP, Bristol (BS26 2JE) BS26 2JE Super-market 150.9p 172.9p 167.9p 189.9p
BP, Bristol (BS30 5SJ) BS30 5SJ 149.9p 169.9p 164.9p 185.9p
BP, Bristol (BS30 6EF) BS30 6EF 145.9p 164.9p 163.9p
BP, Bristol (BS32 4HY) BS32 4HY 149.9p 169.9p 163.9p 185.9p
BP, Bristol (BS35 4BH) BS35 4BH Motorway 171.9p 188.9p 183.9p 200.9p
BP, Bristol (BS36 2AX) BS36 2AX 146.9p 165.9p 160.9p
BP, Bristol (BS41 8JP) BS41 8JP 149.9p 189.9p 164.9p
BP, Bristol (BS9 3JL) BS9 3JL 149.9p 170.9p 165.9p 186.9p
BP, Belfast (BT10 0AA) BT10 0AA Super-market 145.9p 152.9p 157.9p 164.9p
BP, Belfast (BT10 0GY) BT10 0GY Super-market 145.9p 152.9p 157.9p 164.9p
BP, Belfast (BT13 2BB) BT13 2BB Super-market 141.9p Cheapest 150.9p Cheapest 151.9p Cheapest 160.9p Cheapest
BP, Belfast (BT18 0NE) BT18 0NE Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT19 1RS) BT19 1RS Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT20 3PP) BT20 3PP Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT20 4TL) BT20 4TL Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT23 4FF) BT23 4FF Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT23 7BZ) BT23 7BZ Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT28 1JN) BT28 1JN Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT28 3WT) BT28 3WT Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT32 4EB) BT32 4EB Super-market 143.9p 152.9p 153.9p 162.9p
BP, Belfast (BT33 0DB) BT33 0DB Super-market 142.9p 151.9p 152.9p 161.9p
BP, Belfast (BT36 7QT) BT36 7QT Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT38 8BX) BT38 8BX Super-market 142.9p 151.9p 152.9p 161.9p
BP, Belfast (BT38 9DN) BT38 9DN Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT39 0AT) BT39 0AT Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT39 9AG) BT39 9AG Super-market 144.9p 151.9p 156.9p 163.9p
BP, Belfast (BT4 1PD) BT4 1PD Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT4 3EU) BT4 3EU Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT40 2PH) BT40 2PH Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT41 3AF) BT41 3AF Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT42 1JU) BT42 1JU Super-market 143.9p 152.9p 153.9p 162.9p
BP, Belfast (BT5 6QE) BT5 6QE Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT52 1QY) BT52 1QY Super-market 143.9p 152.9p 153.9p 162.9p
BP, Belfast (BT6 8GL) BT6 8GL Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT6 9FH) BT6 9FH Super-market 143.9p 152.9p 153.9p 162.9p
BP, Belfast (BT63 5AR) BT63 5AR Super-market 145.9p 155.9p 156.9p 164.9p
BP, Belfast (BT66 6NQ) BT66 6NQ Super-market 144.9p 154.9p 154.9p 164.9p
BP, Belfast (BT67 0LT) BT67 0LT Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT67 0QN) BT67 0QN Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT71 7DS) BT71 7DS Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT8 8EU) BT8 8EU Super-market 144.9p 153.9p 154.9p 163.9p
BP, Belfast (BT9 5BU) BT9 5BU Super-market 145.9p 152.9p 155.9p 181.9p
BP, Carlisle (CA11 7NN) CA11 7NN 150.9p 164.9p 178.9p
BP, Carlisle (CA14 1SY) CA14 1SY 150.9p 164.9p 164.9p 178.9p
BP, Carlisle (CA14 4JT) CA14 4JT 150.9p 164.9p 164.9p 178.9p
BP, Carlisle (CA15 7EG) CA15 7EG 150.9p 164.9p 164.9p 178.9p
Bp, Carlisle CA22 2RQ Super-market 149.9p 161.9p 164.9p 176.9p
BP, Carlisle (CA28 6EA) CA28 6EA 150.9p 164.9p 164.9p 178.9p
BP, Carlisle (CA3 0BN) CA3 0BN 150.9p 164.9p 164.9p 178.9p
BP, Carlisle (CA3 0JN) CA3 0JN 150.9p 164.9p 164.9p 178.9p
BP, Carlisle (CA4 0AA) CA4 0AA 150.9p 164.9p 164.9p 178.9p
BP, Carlisle (CA4 0NT) CA4 0NT Motorway 177.9p 194.9p 187.9p 203.9p
BP, Carlisle (CA4 0NT) CA4 0NT Motorway 177.9p 194.9p 187.9p 203.9p
BP, Carlisle (CA4 8PL) CA4 8PL 150.9p 164.9p 164.9p 178.9p
BP, Carlisle (CA6 4HA) CA6 4HA Motorway 171.9p 192.9p 186.9p 207.9p
BP, Carlisle (CA6 4QX) CA6 4QX 149.9p 177.9p 164.9p 187.9p
BP, Carlisle (CA7 9PZ) CA7 9PZ 150.9p 164.9p 164.9p 178.9p
BP, Cambridge (CB1 8EA) CB1 8EA 153.9p 169.9p 162.9p 185.9p
BP, Cambridge (CB21 4NL) CB21 4NL 155.9p 167.9p 171.9p
BP, Cambridge (CB22 3HD) CB22 3HD 155.9p 176.9p 171.9p 192.9p
BP, Cambridge (CB22 4QH) CB22 4QH 154.9p 169.9p 166.9p 185.9p
BP, Cambridge (CB22 7QB) CB22 7QB 155.9p 169.9p 165.9p 185.9p
BP, Cambridge (CB25 9PQ) CB25 9PQ 151.9p 169.9p 161.9p 185.9p
BP, Cambridge (CB3 0LQ) CB3 0LQ 153.9p 162.9p 182.9p
BP, Cambridge (CB4 1DF) CB4 1DF 153.9p 169.9p 162.9p 185.9p
BP, Cambridge (CB5 8AA) CB5 8AA 155.9p 176.9p 165.9p 186.9p
BP, Cambridge (CB6 1JJ) CB6 1JJ 148.9p 169.9p 161.9p 182.9p
BP, Cambridge (CB6 3NN) CB6 3NN 151.9p 172.9p 162.9p 183.9p
BP, Cambridge (CB7 5DE) CB7 5DE 151.9p 172.9p 164.9p 185.9p
BP, Cambridge (CB8 0XG) CB8 0XG 148.9p 169.9p 168.9p 189.9p
BP, Cambridge (CB8 0XG) CB8 0XG 148.9p 169.9p 168.9p 189.9p
BP, Cambridge (CB8 7BP) CB8 7BP 151.9p 172.9p 169.9p 190.9p
BP, Cardiff (CF15 7UN) CF15 7UN 145.9p 164.9p 161.9p 180.9p
BP, Cardiff (CF31 3NB) CF31 3NB 145.9p 164.9p 162.9p 181.9p
BP, Cardiff (CF44 0AG) CF44 0AG 148.9p 165.9p 160.9p 175.9p
BP, Cardiff (CF72 8SA) CF72 8SA Motorway 153.9p 173.9p 181.9p 201.9p
BP, Chester (CH1 6JS) CH1 6JS 163.9p 182.9p 179.9p 198.9p
BP, Chester (CH4 9DE) CH4 9DE 153.9p 172.9p 166.9p 185.9p
BP, Chester (CH44 2BY) CH44 2BY 149.9p 169.9p 165.9p 185.9p
BP, Chester (CH5 2NS) CH5 2NS 155.9p 174.9p 169.9p 188.9p
BP, Chester (CH62 3PB) CH62 3PB 148.9p 169.9p 165.9p 189.9p
BP, Chester (CH63 3EL) CH63 3EL 153.9p 174.9p 165.9p 186.9p
BP, Chester (CH63 7RD) CH63 7RD 153.9p 166.9p
BP, Chester (CH65 3AA) CH65 3AA 153.9p 173.9p 167.9p 187.9p
BP, Chester (CH66 2PY) CH66 2PY 149.9p 169.9p 162.9p 185.9p
BP, Chester (CH8 8RD) CH8 8RD 161.9p 180.9p 175.9p 194.9p
BP, Chelmsford (CM1 3RU) CM1 3RU 149.9p 170.9p 165.9p 186.9p
BP, Chelmsford (CM12 0BP) CM12 0BP 149.9p 170.9p 164.9p 185.9p
BP, Chelmsford (CM13 1AB) CM13 1AB 151.9p 172.9p 164.9p 185.9p
BP, Chelmsford (CM13 3NY) CM13 3NY 151.9p 172.9p 164.9p 185.9p
BP, Chelmsford (CM15 8SD) CM15 8SD 152.9p 173.9p 165.9p 186.9p
BP, Chelmsford (CM15 9HZ) CM15 9HZ 151.9p 172.9p 164.9p 185.9p
BP, Chelmsford (CM17 9AG) CM17 9AG 156.9p 177.9p 169.9p 190.9p
BP, Chelmsford (CM18 7BH) CM18 7BH 155.9p 176.9p 169.9p 190.9p
BP, Chelmsford (CM2 5PY) CM2 5PY 154.9p 175.9p 169.9p 190.9p
BP, Chelmsford (CM2 9RA) CM2 9RA 149.9p 169.9p 163.9p 185.9p
BP, Chelmsford (CM20 2DG) CM20 2DG 155.9p 174.9p 171.9p 190.9p
BP, Chelmsford (CM24 1PY) CM24 1PY 157.9p 178.9p 168.9p 189.9p
BP, Chelmsford (CM3 5BQ) CM3 5BQ 149.9p 170.9p 165.9p 186.9p
BP, Chelmsford (CM3 6JP) CM3 6JP 149.9p 169.9p 163.9p 185.9p
BP, Chelmsford (CM5 0AH) CM5 0AH 154.9p 169.9p 171.9p 185.9p
bp, Chelmsford CM7 9EP 148.9p 176.9p 165.9p
BP, Chelmsford (CM77 7AB) CM77 7AB 145.9p 166.9p 163.9p 184.9p
BP, Chelmsford (CM77 8EE) CM77 8EE 151.9p 171.9p 165.9p 181.9p
BP, Chelmsford (CM8 3HB) CM8 3HB Motorway 149.9p 169.9p 166.9p 183.9p
BP, Colchester (CO10 2XQ) CO10 2XQ Super-market 154.9p 169.9p 167.9p 187.9p
BP, Colchester (CO16 8HE) CO16 8HE Super-market 148.9p 163.9p 161.9p 180.9p
BP, Colchester (CO16 9AD) CO16 9AD 151.9p 169.9p 164.9p 185.9p
BP, Colchester (CO4 0EX) CO4 0EX 154.9p 175.9p 168.9p 189.9p
BP, Colchester (CO4 5YX) CO4 5YX 154.9p 175.9p 168.9p 189.9p
BP, Croydon (CR0 3AB) CR0 3AB 148.9p 167.9p 161.9p 180.9p
BP, Croydon (CR0 3RU) CR0 3RU 151.9p 172.9p 163.9p 184.9p
BP, Croydon (CR0 4TJ) CR0 4TJ 149.9p 169.9p 159.9p 183.9p
BP, Croydon (CR0 8SS) CR0 8SS 149.9p 170.9p 162.9p 183.9p
BP, Croydon (CR2 8JH) CR2 8JH 155.9p 176.9p 169.9p 190.9p
BP, Croydon (CR3 0EG) CR3 0EG 152.9p 173.9p 166.9p 187.9p
BP, Canterbury (CT17 9EF) CT17 9EF 157.9p 169.9p 169.9p 185.9p
BP, Canterbury (CT19 4JE) CT19 4JE 153.9p 174.9p 165.9p 186.9p
BP, Canterbury (CT2 9AZ) CT2 9AZ Motorway 164.9p 196.0p 179.9p 199.9p
BP, Canterbury (CT9 5JP) CT9 5JP 143.9p 164.9p 162.9p 183.9p
BP, Coventry (CV2 2EU) CV2 2EU 149.9p 168.9p 163.9p 182.9p
BP, Coventry (CV23 0EZ) CV23 0EZ Motorway 171.9p 188.9p 183.9p 200.9p
BP, Coventry (CV3 2ZZ) CV3 2ZZ 153.9p 169.9p 167.9p 185.9p
BP, Coventry (CV3 6RQ) CV3 6RQ 152.9p 173.9p 167.9p 188.9p
BP, Coventry (CV34 5YH) CV34 5YH 157.9p 178.9p 171.9p 192.9p
BP, Coventry (CV35 0AA) CV35 0AA Motorway 183.9p 204.9p 199.9p 226.9p
BP, Coventry (CV35 0AA) CV35 0AA Motorway 183.9p 202.9p 199.9p 221.9p
BP, Coventry (CV35 8RH) CV35 8RH 156.9p 177.9p 176.9p 197.9p
BP, Coventry (CV35 8RH) CV35 8RH 156.9p 177.9p 176.9p 197.9p
BP, Coventry (CV47 1BG) CV47 1BG 153.9p 189.9p 167.9p 214.9p
BP, Coventry (CV6 5NY) CV6 5NY 153.9p 172.9p 169.9p 188.9p
BP, Crewe (CW11 2FZ) CW11 2FZ Motorway 171.9p 192.9p 186.9p 207.9p
BP, Crewe (CW11 2FZ) CW11 2FZ Motorway 171.9p 192.9p 186.9p 207.9p
BP, Crewe (CW2 6PR) CW2 6PR 149.9p 177.9p 164.9p 184.9p
BP, Crewe (CW7 3QF) CW7 3QF 147.9p 167.9p 164.9p 184.9p
BP, Crewe (CW8 4DB) CW8 4DB 146.9p 165.9p 164.9p 183.9p
BP, Dartford (DA1 1YT) DA1 1YT 153.9p 173.9p 171.9p 191.9p
BP, Dartford (DA14 5AD) DA14 5AD 154.9p 175.9p 168.9p 189.9p
BP, Dartford (DA14 5JA) DA14 5JA 153.9p 172.9p 167.9p 186.9p
BP, Dartford (DA16 3RW) DA16 3RW Super-market 153.9p 168.9p 169.9p 184.9p
BP, Dartford (DA8 3EX) DA8 3EX 151.9p 171.9p 162.9p 182.9p
BP, Dundee (DD10 8AJ) DD10 8AJ 154.9p 175.9p 179.9p 200.9p
BP, Dundee (DD11 3DZ) DD11 3DZ 149.9p 159.9p 180.9p
BP, Dundee (DD2 4TD) DD2 4TD 152.9p 173.9p 167.9p 188.9p
BP, Dundee (DD2 5EG) DD2 5EG 151.9p 172.9p 165.9p 186.9p
BP, Dundee (DD8 5AP) DD8 5AP 157.9p 184.9p 166.9p 198.9p
Bp, Derby DE11 0DN 146.9p 159.9p 159.9p 174.9p
BP, Derby (DE21 4RX) DE21 4RX 151.9p 169.9p 165.9p 185.9p
bp, Derby DE23 8WL 129.9p 139.9p
BP, Derby (DE24 8AN) DE24 8AN 150.9p 169.9p 171.9p 190.9p
BP, Derby (DE3 9GE) DE3 9GE 152.9p 173.9p 167.9p 188.9p
BP, Derby (DE55 1HJ) DE55 1HJ 149.9p 169.9p 162.9p 185.9p
BP, Derby (DE74 2EN) DE74 2EN Super-market 155.9p 180.9p 207.9p
BP, Derby (DE74 2TN) DE74 2TN Motorway 171.9p 188.9p 183.9p 200.9p
BP, Derby (DE75 7JT) DE75 7JT Super-market 142.9p 162.9p 154.9p 174.9p
BP, Dumfries (DG11 1HD) DG11 1HD Motorway 171.9p 192.9p 186.9p 207.9p
BP, Dumfries (DG16 5HQ) DG16 5HQ Motorway 175.9p 189.9p 185.9p 195.9p
BP, Durham (DH3 2SJ) DH3 2SJ Motorway 171.9p 188.9p 183.9p 200.9p
BP, Durham (DH3 2SJ) DH3 2SJ Motorway 171.9p 188.9p 183.9p 200.9p
BP, Durham (DH3 3SU) DH3 3SU 148.9p 169.9p 163.9p 184.9p
BP, Durham (DH7 8ND) DH7 8ND 148.9p 172.9p 162.9p 192.9p
BP, Darlington (DL1 1UH) DL1 1UH 149.9p 168.9p 166.9p
BP, Darlington (DL10 6NA) DL10 6NA Motorway 171.9p 188.9p 183.9p 200.9p
BP, Darlington (DL12 8HL) DL12 8HL 149.9p 177.9p 166.9p
BP, Darlington (DL17 8RU) DL17 8RU 149.9p 169.9p 167.9p 187.9p
BP, Darlington (DL2 1TD) DL2 1TD 149.9p 179.9p 164.9p 199.9p
BP, Darlington (DL8 1DT) DL8 1DT Motorway 154.9p 172.9p 169.9p
BP, Doncaster (DN20 0PA) DN20 0PA 149.9p 169.9p 165.9p 185.9p
BP, Doncaster (DN22 6RN) DN22 6RN 151.9p 169.9p 164.9p 185.9p
BP, Doncaster (DN6 8LH) DN6 8LH 152.9p 167.9p 177.9p
BP, Doncaster (DN8 5GS) DN8 5GS Motorway 171.9p 188.9p 183.9p 200.9p
BP, Dorchester (DT1 1XU) DT1 1XU 149.9p 163.9p 159.9p 173.9p
BP, Dorchester (DT11 9EX) DT11 9EX 164.9p 183.9p 181.9p 200.9p
BP, Dorchester (DT3 5AS) DT3 5AS 153.9p 174.9p 163.9p 184.9p
BP, Dorchester (DT9 4BQ) DT9 4BQ 149.9p 168.9p 167.9p 186.9p
BP, Dudley (DY10 1JS) DY10 1JS 152.9p 169.9p 165.9p 185.9p
BP, Dudley (DY3 1RA) DY3 1RA 155.9p 171.9p 165.9p 189.9p
BP, Dudley (DY5 1TE) DY5 1TE 148.9p 165.9p
BP, Dudley (DY6 8WT) DY6 8WT 148.9p 166.9p
BP, Dudley (DY8 2AF) DY8 2AF 149.9p 174.9p 165.9p 190.9p
BP, Dudley (DY8 2JL) DY8 2JL 151.9p 172.9p 165.9p 186.9p
BP, Dudley (DY9 8DG) DY9 8DG 148.9p 168.9p 164.9p 184.9p
BP, East London (E10 6JP) E10 6JP 151.9p 169.9p 166.9p 185.9p
BP, East London (E11 4PG) E11 4PG 146.9p 162.9p 162.9p
BP, East London (E16 1QX) E16 1QX 154.9p 175.9p 169.9p 190.9p
BP, East London (E17 5JG) E17 5JG Super-market 147.9p 164.9p 164.9p 181.9p
BP, East London (E2 9LH) E2 9LH 152.9p 169.9p 166.9p 181.9p
BP, East London (E4 8QE) E4 8QE 149.9p 169.9p 169.9p 189.9p
BP, Edinburgh (EH11 3LW) EH11 3LW 149.9p 169.9p 163.9p 185.9p
